下面是小编为大家整理的材料收发月报表(范文推荐),供大家参考。
材 料 收 发 月 报 表
材料 | 原料 | 物料 | 呆料 | 废料 | 年 月份 | ||||||||||||||
类别 | 第 页共 页 | ||||||||||||||||||
材料编号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 上月结存 | 本月进库 | 本月领出 | 本月结存 | 备 注 | |||||||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 1 | |||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
审核: 制表:
审核: 制表:
下面是小编为大家整理的材料收发月报表(范文推荐),供大家参考。
材 料 收 发 月 报 表
材料 | 原料 | 物料 | 呆料 | 废料 | 年 月份 | ||||||||||||||
类别 | 第 页共 页 | ||||||||||||||||||
材料编号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 上月结存 | 本月进库 | 本月领出 | 本月结存 | 备 注 | |||||||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 1 | |||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
审核: 制表:
审核: 制表:
热门文章